Kuršmarių XXXVI regatos rezultatai

Eil.
Nr.
Jachtos vardas Burės
Nr.
Kapitonas Miestas TA2000 I
ETAPAS
II
ETAPAS
Po 2 etapų III
ETAPAS
Po 3 etapų IV
ETAPAS
Po 4 etapų V
ETAPAS

Galutinis

Klaipėda,
priėmimo boja,
Palanga,
priėmimo boja,
Klaipėda
Klaipėda,
Nida,
Ventės ragas,
Šarkuva,
Labguva,
Nida
  Olimpinė distancija   Nida, Nemunynas, Ventės ragas, Nida   Nida, Labguva, Nida, Klaipėda
Vieta Vieta Vieta Vieta Vieta Vieta Vieta Vieta Taškai Vieta
0-nė grupė
1 RA LAT63 I.BALODIS Ryga   10 10 11 11 11 11 11 10 52 11
2 BARTA LAT97 A.ZUBRICKAS Ryga   7 9 9 9 10 4 8 7 36 7
3 YOMAYO 99 Š.SODEIKA Vilnius   4 7 5 7 5 5 5 4 27 5
4 NIKĖ 140 Š.PARČIAUSKAS Vilnius   5 8 6 10 9 9 10 8 40 9
5 ACHEMA 333 P.JERŠOVAS Jonava   6 4 3 3 3 6 4 6 25 4
6 RAGANOSIS 372 S.PAJARSKAS Kaunas   3 1 1 2 2 2 1 1 9 1
7 LEGENDA 411 A.DELTUVAS Kaunas   9 5 8 6 6 8 6 9 37 8
8 TORNADO 419 A.JASINSKAS Klaipėda   1 DNF 7 8 8 10 9 DNC 43 10
9 ARABELA 420 R.ŠIUGŽDINIS Kaunas   2 2 2 1 1 3 2 5 13 2
10 KARAMBA 421 E.JUŠKEVIČIUS Kaunas   8 3 4 5 4 1 3 3 20 3
11 HORNAS 422 T.RYMONIS Kaunas   11 6 10 4 7 7 7 2 30 6
I-a grupė
1 NERIS 223 G.MINCĖ Kaunas 736,2 3 5 5 3 5 3 4 2 22,0 3
2 BANGA 238 A.KALANAVIČIUS Kaunas 736,7 6 6 6 5 6 6 6 DNF 39,5 6
3 FORTŪNA 283 P.GELDOTAS Kaunas 735,4 4 1 2 1 1 1 1 1 9,5 1
4 ULTRA 435 A.JANULIONIS Vilnius 733,8 2 4 3 6 4 5 5 5 28,5 5
5 SUOMINIS 501 R.DARGIS Klaipėda 736,3 1 2 1 2 2 2 2 3 13,5 2
6 NIDA 565 A.KONČIUS Vilnius 737,9 5 3 4 4 3 4 3 4 25,0 4
II-a grupė
1 VĖTRA 16 A.UMBRASAS Vilnius 750,6 1 1 1 2 1 3 1 2 11,0 2
2 VIZIJA 29 K.KOZLOVAS Vilnius 748,0 4 DNF 4 4 4 4 4 4 26,0 4
3 KIRAS 280 G.CHOMENTAUSKAS Vilnius 750,1 2 3 3 3 3 2 3 3 17,5 3
4  ŪLA 296 A.ŽIŽYS Vilnius 749,2 3 2 2 1 2 1 2 1 10,5 1
IV-a grupė
1 JOLDIJA 6 S.BUTKEVIČIUS Vilnius 777,3 2 2 2 2 2 2 2 3 14,5 3
2 VILMA 47 R.DEDONIS Vilnius 770,1 1 1 1 3 1 3 1 2 12,0 1
3 DELČIA - 2 125 V.STANKUS Vilnius 774,7 3 3 3 1 3 1 3 1 12,5 2
V-a grupė
1 FĖJA 209 P.BAŠLYKOVAS Kaunas 749,8 1 2 2 2 2 2 2 2 13,5 2
2 CALLISTO 538 R.STROPUS Klaipėda 732,1 3 3 3 3 3 3 3 3 20,0 3
3 GABIJA 614 K.BARTUSEVIČIUS Mažeikiai 700,0 4 4 4 4 4 DNF 4 DNF 26,5 4
4 GIEDRĖ 801 R.JANUŠAUSKAS Klaipėda 747,4 2 1 1 1 1 1 1 1 7,5 1
V-a grupė
1 MAJOLIKA 128 A.KALANAVIČIUS Vilnius 756,7 4 5 5 1 4 3 4 3 22,5 4
2 O'SILVIJA 133 O.KUDZEVIČIUS Klaipėda 753,5 5 4 4 DNF 5 DNF 5 DNC 32,5 5
3 GILIJA 258 V.MAČIULAITIS Kaunas 789,6 1 1 1 4 1 4 2 4 17,0 3
4 SKALVA 270 G.K.KALONAITIS Jonava 793,8 3 3 3 2 3 2 3 1 14,5 2
5 ALTER EGO 646 V.BESTAUSKAS Klaipėda 794,5 2 2 2 3 2 1 1 2 13 1