| Sail No | Helm | Category | M/F | Date_of_Birth | Team Name | Series Points | Series Place | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 |
| LTU-99 | Stasys Nikoličius | 1 | M | 1992 | Neringa | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 |
| LTU-956 | Vytautas Gustas | 1 | M | 1990 | Kaunas | 19 | 2 | 6 | 10 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| LAT-777 | Kaspar Zilins | M | 1993 | Ryga - Andrejosta | 21 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 | 73 | 1 | |
| EST-123 | Sten-Mark Bachmann | 1992 | Estija | 23 | 4 | 13 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | ||
| LAT-50 | Anna Aile | F | 1990 | Jurmala | 25 | 5 | 3 | 1 | 6 | 73 | 1 | 14 | |
| B/N | Viktorija Andrulytė | 2 | F | 1992 | Kaunas | 40 | 6 | 18 | 13 | 4 | 6 | 2 | 15 |
| EST-22 | Karl-Hannes Tagu | M | 1990 | Parnu | 45 | 7 | 10 | 12 | 16 | 3 | 8 | 12 | |
| LAT-135 | Ieva Plate | F | 1989 | Jurmala | 48 | 8 | 11 | 11 | 11 | 8 | 19 | 7 | |
| LTU-945 | Saima Plerpaitė | 2 | F | 1991 | Kaunas | 51 | 9 | 23 | 7 | 73 | 7 | 6 | 8 |
| LTU-98 | Dominykas Žičkus | 3 | M | 1992 | Neringa | 56 | 10 | 36 | 8 | 13 | 14 | 18 | 3 |
| LTU-81 | Emilis Macevičius | 3 | M | 1991 | Neringa | 62 | 11 | 8 | 43 | 7 | 13 | 28 | 6 |
| LAT-333 | Kaspar Karklins | M | 1989 | Ryga - Andrejosta | 67 | 12 | 22 | 6 | 10 | 12 | 17 | 23 | |
| 962 | Karolis Janulionis | M | 1992 | Vilnius | 69 | 13 | 4 | 15 | 15 | 29 | 15 | 20 | |
| EST-26 | Henri Ingelman | 1991 | Estija | 75 | 14 | 19 | 34 | 8 | 22 | 21 | 5 | ||
| EST-112 | Siim Ots | 1992.01.07 | Estija | 76 | 15 | 33 | 50 | 5 | 9 | 7 | 22 | ||
| LTU-3 | Mantas Gurauskas | 2 | M | 1989 | Klaipėda | 82 | 16 | 28 | 27 | 17 | 4 | 23 | 11 |
| LAT-1777 | Ella Spurina | F | 1991.11.16 | Ryga | 88 | 17 | 5 | 18 | 39 | 18 | 14 | 33 | |
| EST-59 | Robin Veski | 1992 | Estija | 88 | 18 | 26 | 9 | 25 | 21 | 20 | 13 | ||
| LTU-30 | Martis Pajarskas | 2 | M | 1993 | Kaunas | 91 | 19 | 73 | 5 | 34 | 26 | 16 | 10 |
| LTU-968 | Vaida Stankutė | F | 1989 | Vilnius | 94 | 20 | 12 | 24 | 12 | 25 | 29 | 21 | |
| LAT-48 | Eriks Rugelis | M | 1991 | Jurmala | 94 | 21 | 34 | 19 | 29 | 16 | 12 | 18 | |
| LTU-79 | Gerda Mamontovaitė | 1 | F | 1990 | Neringa | 98 | 22 | 38 | 17 | 19 | 28 | 9 | 25 |
| EST-76 | Kristo Ounap | 1995.06.17 | Estija | 113 | 23 | 9 | 39 | 24 | 24 | 27 | 29 | ||
| POL-8 | Rudalfs Cerinšs | M | 1991.10.25 | Ryga | 114 | 24 | 15 | 16 | 43 | 35 | 10 | 38 | |
| 6870 | Algirdas Mulevičius | 2 | M | 1992 | Kaunas | 121 | 25 | 27 | 26 | 37 | 20 | 13 | 35 |
| BLR-15 | Kandrashou Siarhei | M | 1990.09.12 | Minskas | 124 | 26 | 20 | 28 | 26 | 34 | 37 | 16 | |
| LAT-7 | Dzintars Berzins | M | 1991 | Ryga - Andrejosta | 125 | 27 | 42 | 30 | 20 | 19 | 32 | 24 | |
| LTU-8 | Gražvydas Pupkus | M | 1992 | Neringa | 131 | 28 | 37 | 37 | 28 | 10 | 24 | 32 | |
| 1 | Evaldas Kiškarevičius | 2 | M | 1990 | Kaunas | 131 | 29 | 21 | 29 | 27 | 27 | 43 | 27 |
| LTU-77 | Linas Felenderis | 1 | M | 1990 | Kaunas | 132 | 30 | 17 | 54 | 21 | 11 | 33 | 50 |
| 1030 | Gintautas Stripinis | M | 1993 | Vilnius | 140 | 31 | 35 | 38 | 14 | 45 | 11 | 42 | |
| LAT-35 | Emils Pakarklis | M | 1991 | Jurmala | 141 | 32 | 7 | 21 | 32 | 42 | 42 | 39 | |
| BLR-5 | Palkhouski Raman | M | 1990.06.15 | Minskas | 146 | 33 | 25 | 49 | 31 | 46 | 25 | 19 | |
| LAT-41 | Sergejs Svircenkovs | M | 1993 | Jurmala | 148 | 34 | 16 | 35 | 49 | 40 | 26 | 31 | |
| LTU-93 | Vytas Kuleševičius | 3 | M | 1992 | Neringa | 151 | 35 | 31 | 45 | 18 | 17 | 46 | 40 |
| RUS-153 | Anastasija Samsutdinova | F | 1991 | Jurmala | 152 | 36 | 44 | 14 | 40 | 43 | 38 | 17 | |
| EST-100 | Terje Lepik | F | 1991 | Parnu | 154 | 37 | 39 | 20 | 38 | 41 | 31 | 26 | |
| BLR-4 | Markouski Siarhei | M | 1992.07.05 | Minskas | 156 | 38 | 14 | 46 | 23 | 44 | 39 | 36 | |
| LTU-13 | Justas Volungevičius | 2 | M | 1994 | Kaunas | 156 | 39 | 30 | 25 | 41 | 32 | 73 | 28 |
| LAT-17 | Liene Nulle | F | 1989 | Jurmala | 158 | 40 | 40 | 22 | 30 | 39 | 30 | 37 | |
| LTU-1094 | Ignas Černiauskas | 3 | M | 1991 | Kaunas | 168 | 41 | 29 | 42 | 22 | 31 | 45 | 44 |
| EST-72 | Rene Riim | 1993.11.28 | Estija | 170 | 42 | 24 | 51 | 42 | 23 | 40 | 41 | ||
| 5 | Vėjas Pajarskas | 3 | M | 1995 | Kaunas | 195 | 43 | 50 | 32 | 58 | 33 | 22 | 73 |
| 4966 | Karolė Virbickaitė | F | 1991 | Vilnius | 197 | 44 | 32 | 48 | 35 | 36 | 57 | 46 | |
| 29 | Mantas Pekūnas | 3 | M | 1993 | Klaipėda | 205 | 45 | 49 | 23 | 51 | 47 | 41 | 45 |
| BLR-18 | Paul Finayev | M | 1990 | Baltarusija | 205 | 46 | 47 | 47 | 33 | 50 | 35 | 43 | |
| LAT-34 | Rudolfs Bodnieks | M | 1993 | Jurmala | 208 | 47 | 48 | 33 | 48 | 54 | 49 | 30 | |
| LTU-78 | Donatas Rozga | M | 1994 | Neringa | 214 | 48 | 53 | 41 | 46 | 30 | 44 | 56 | |
| EST-75 | Kenneth Poldemaa | 1992.04.13 | Estija | 221 | 49 | 51 | 31 | 44 | 48 | 54 | 47 | ||
| 7 | Justina Andrulytė | 3 | F | 1990 | Kaunas | 227 | 50 | 41 | 40 | 73 | 38 | 53 | 55 |
| LTU-70 | Ieva Steponavičiūtė | 3 | M | 1995 | Kaunas | 229 | 51 | 52 | 44 | 50 | 49 | 34 | 58 |
| LTU-49 | Edgaras Valaitis | M | 1992.06.20 | Kaunas | 232 | 52 | 43 | 61 | 47 | 53 | 36 | 53 | |
| LTU-44 | Andrius Charitonovas | M | 1993.05.24 | Kaunas | 236 | 53 | 46 | 57 | 54 | 37 | 48 | 51 | |
| EST-44 | Gert Poopuu | 1995.07.04 | Estija | 243 | 54 | 54 | 36 | 52 | 51 | 50 | 54 | ||
| LAT-69 | Kristaps Grunte | M | 1993 | Jurmala | 245 | 55 | 45 | 56 | 45 | 73 | 47 | 52 | |
| 949 | Andrius Mačianskas | 2 | M | 1990.01.26 | Kaunas | 253 | 56 | 57 | 59 | 55 | 55 | 52 | 34 |
| LTU-4 | Romas Gabdrafikovas | M | 1992.02.09 | Kaunas | 261 | 57 | 73 | 52 | 53 | 56 | 51 | 49 | |
| LTU-277 | Valiera Ovčinikovas | M | 1995 | Kaunas | 278 | 58 | 59 | 73 | 36 | 62 | 73 | 48 | |
| LAT-33 | Davis Cibuls | M | 1992 | Ryga - Andrejosta | 279 | 59 | 55 | 55 | 57 | 57 | 55 | 59 | |
| LTU-37 | Ignas Alksnys | 2 | M | 1991 | Kaunas | 282 | 60 | 56 | 58 | 56 | 52 | 73 | 60 |
| 3 | Eglė Jurevičiūtė | F | 1990 | Kaunas | 306 | 61 | 60 | 53 | 73 | 58 | 73 | 62 | |
| POL-155 | Lukas Padriezas | M | 1992.03.21 | Kaunas | 307 | 62 | 73 | 62 | 73 | 59 | 56 | 57 | |
| 61 | Justas Paliukaitis | 3 | M | 1991.05.19 | Kaunas | 310 | 63 | 61 | 64 | 60 | 61 | 73 | 64 |
| LTU-9 | Marius Jurevičius | M | 1991.12.06 | Kaunas | 320 | 64 | 73 | 63 | 59 | 60 | 73 | 65 | |
| LTU-33 | Rasa Navilinskaitė | F | 1992 | Kaunas | 327 | 65 | 58 | 60 | 73 | 73 | 73 | 63 | |
| 131 | Saulius Samaška | 2 | M | 1992.03.03 | Kaunas | 335 | 66 | 73 | 65 | 73 | 63 | 73 | 61 |
| LTU-132 | Aleksandras Pliguzovas | M | 1991.07.23 | Kaunas | 356 | 67 | 73 | 73 | 73 | 64 | 73 | 73 | |
| LTU-10 | Greta Plerpaitė | F | 1992 | Kaunas | 358 | 68 | 73 | 66 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| 226 | Žilvinas Ramašauskas | M | 1992.04.01 | Kaunas | 365 | 69 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| 464 | Kasparas Plunge | M | 1994.07.21 | Kaunas | 365 | 69 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| 644 | Giedrius Stukas | 3 | M | 1992.07.12 | Kaunas | 365 | 69 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| BN | Martynas Gomas | M | 1986.10.09 | Nida | 365 | 69 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |

Rudens
Vėjas 2004
Optimist