| Sail No | Helm | Date_of_Birth | Team Name | Series Points | Series Place | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 |
| LTU-14 | Juozas Bernotas | 1989 | Kaunas | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| BLR-11 | Mikalai Zhukanevts | Baltarusija | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| BLR-14 | Lemesh Aliaksandr | 1984 | Baltarusija | 19 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| LTU-11 | Domas Klimkevičius | 1985 | Kaunas | 23 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| BLR-3 | Denis Kozich | 1982 | Baltarusija | 25 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| LTU-37 | Darius Daraška | 1990 | Kaunas | 35 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 41 | Audrius Jankauskas | 1985 | Kaunas | 44 | 7 | 12 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| LTU-44 | Aleksandras Tomaševskis | 1948 | Vilnius | 49 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |
| LTU-111 | Saulius Stankevičius | 1987 | Kaunas | 49 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 |
| LTU-1 | Jonas Mogilevecas | 1986 | Kaunas | 56 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| LTU-101 | Aurimas Pupelis | 1982 | Kaunas | 70 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Rudens
Vėjas 2004
Mistral