| Sail No | Helm | Category | Date_of_Birth | Team Name | Series Points | Series Place | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 |
| B/N | Raimondas Šiugždinis | TK | 1967 | Kaunas | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 162582 | Laurynas Rimšas | Nac | 1984 | Kaunas | 16 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 62581 | Linas Sčepinas | Nac | 1986 | Kaunas | 22 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 11 |
| 161456 | Denis Shahvorostov | Baltarusija | 23 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||
| 167036 | Rokas Milevičius | Nac | 1986 | Kaunas | 28 | 5 | 2 | 11 | 10 | 9 | 5 | 1 | 1 |
| 162581 | Linas Grabnickas | 1976.12.17 | Kaunas | 34 | 6 | 10 | 7 | 2 | 4 | 8 | 7 | 6 | |
| 161649 | Mumyga Alexander | 1982.07.23 | Minskas | 43 | 7 | 8 | 15 | 4 | 7 | 10 | 9 | 5 | |
| 164987 | Saulius Pajarskas | 1968.05.02 | Kaunas | 47 | 8 | 7 | 8 | 13 | 8 | 6 | 8 | 10 | |
| 158301 | Strah Ilya | 1986.04.08 | Minskas | 49 | 9 | 11 | 6 | 8 | 5 | 12 | 13 | 7 | |
| 62582 | Vaidas Balčiūnas | Nac | 1987 | Kaunas | 52 | 10 | 13 | 9 | 7 | 11 | 7 | 10 | 8 |
| 168060 | Piotr Kula | 1987 | Biskupiec BTŽ | 53 | 11 | 5 | 5 | 11 | 12 | 11 | 12 | 9 | |
| 1717 | Ričards Omanbriedis | 1982.05.24 | Ryga | 55 | 12 | 6 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 13 | |
| BLR168751 | Jura Goncharik | 1987 | Baltarusija | 67 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 6 | 12 | |
| 62583 | Gytis Rutkauskas | 1 | 1986.04.13 | Kaunas | 83 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |

Rudens
Vėjas 2004
Laser-S