Sail No Helm Category Date_of_Birth Team Name Series Points Series Place Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7
11 Madar Alvikis   1984 Ryga - Andrejosta 17 1 1 8 1 2 1 15 4
B/N Martynas Gomas 1 1986 Neringa 26 2 2 1 29 15 6 1 1
169070 Artis Berzins   1985 Jurmala 27 3 9 12 4 5 4 3 2
159314 Jaan Akermann   1988 Parnu 31 4 4 10 5 3 2 9 8
161233 Gediminas Brunza 1 1987 Kaunas 34 5 6 4 13 1 8 5 10
1 Kristap Karklins   1988 Ryga - Andrejosta 37 6 11 2 7 10 12 4 3
162582 Vitalijus Trabergas 1 1985.08.01 Kaunas 40 7 7 6 2 11 3 11 29
175713 Ivo Ailis   1989 Jurmala 40 8 17 3 3 7 9 7 11
170157 Piotr Roszkowski   1990 Augustov 45 9 13 9 10 6 7 6 7
174811 Marius Nagdasovas 1 1990 Neringa 49 10 5 13 14 12 5 2 12
15830 Chahxovich Evgeni   1983.02.23 Minskas 53 11 10 5 6 8 11 17 13
177937 Karl-Robert Trink   1988 Parnu 62 12 8 16 11 16 10 12 5
111 Konstantin Lashuk   1987 Baltarusija 68 13 14 14 9 4 13 14 14
174812 Mantas Krumpalcas 3 1990 Neringa 69 14 3 19 16 14 14 16 6
168750 Maciej Kula   1989 Biskupiec BTŽ 70 15 21 11 8 13 29 8 9
164986 Šarūnas Felenderis 1 1989 Kaunas 84 16 18 7 12 18 19 10 20
174810 Tomas Kuleševičius 1 1986 Neringa 86 17 15 17 15 9 15 20 15
162581 Šarūnas Kupetis 2 1988 Kaunas 110 18 20 15 17 19 23 22 17
3 Kiril Boritko 1 1989 Klaipėda 112 19 12 21 29 29 16 18 16
64987 Rokas Kabašinskas Nac 1989.03.31 Kaunas 113 20 16 24 25 27 17 13 18
649 Martynas Tarasevičius Nac 1988 Kaunas 121 21 29 18 18 21 21 24 19
153469 Tadas Žižys   1987 Vilnius 125 22 22 22 21 17 22 23 21
150443 Mantas Lukšys 3 1987 Klaipėda 130 23 25 23 22 20 24 19 22
158891 Modestas Ruginis   1988 Plateliai 133 24 26 26 20 22 18 21 29
164887 Simas Kerinas 2 1989 Kaunas 142 25 19 27 26 26 20 27 24
5960 Šarūnas Mikašauskas   1986 Plateliai 142 26 23 20 23 24 27 28 25
150449 Jevgenej Kirejenko 2 1989 Klaipėda 143 27 27 28 19 23 25 26 23
7 Mantas Mudėnas   1987 Vilnius 149 28 24 25 24 25 26 25 29

Rudens Vėjas 2004
Laser-R