Kuršmarių XXXV regatos rezultatai

Eil.
Nr.
Jachtos vardas Burės
Nr.
Kapitonas Miestas TA2000 I
ETAPAS
II
ETAPAS
Po 2 etapų III
ETAPAS
Po 3 etapų IV
ETAPAS
Po 4 etapų V
ETAPAS

Galutinis

Klaipėda,
priėmimo boja,
Palanga,
priėmimo boja,
Klaipėda
Klaipėda,
Nida,
Ventės ragas,
Šarkuva,
Labguva,
Nida
  Olimpinė distancija   Nida, Labguva, Ventės ragas, Nida   Nida, Labguva, Nida, Klaipėda
Vieta Vieta Vieta Vieta Vieta Vieta Vieta Vieta Taškai Vieta
0-nė grupė
1 NIKE 140 Š.PARČIAUSKAS Vilnius   10 7 8 4 7 6 6 5 41.5 7
2 ACHEMA 333 R.PIKTYS Jonava   5 8 7 8 8 DNF 9 8 53 8
3 RAGANOSIS 373 S.PAJARSKAS Kaunas   1 1 1 2 1 3 1 1 9.5 1
4 LEGENDA 411 A.DELTUVAS Kaunas   8 10 10 7 9 5 8 10 55 9
5 TORNADO 419 A.JASINSKAS Klaipėda   2 2 2 6 2 4 3 3 20.5 3
6 ARABELA 420 R.ŠIUGŽDINIS Kaunas   7 5 5 1 5 1 4 6 28 4
7 KARAMBA 421 E.JUŠKEVIČIUS Kaunas   3 3 3 3 3 2 2 2 17 2
8 HORNAS 422 T.RYMONIS Kaunas   4 4 4 5 4 DNF 5 4 35 5
9 RA 63 I.BALODIS Ryga   DNF 11 11 9 11 8 11 11 67.5 11
10 BARTA 97 A.ZUBRICKIS Ryga   6 6 6 10 6 9 7 7 47.5 6
11 ASTRA 98 R.PLAVINŠ Ryga   9 9 9 DNS 10 7 10 9 59.5 10
I-a grupė
1 BANGA 238 A.KALANAVIČIUS Kaunas 732,5 5 DNF 8 4 6 5 6 4 38 6
2 NERIS 223 G.MINCĖ Kaunas 736,2 3 3 3 2 3 1 3 3 16.5 2
3 FORTŪNA 283 P.GELDOTAS Kaunas 735,4 2 1 1 1 1 2 1 2 10 1
4 SUOMINIS 501 R.DARGIS Klaipėda 736,3 1 2 2 3 2 3 2 5 18.5 3
5 ZUNDA 505 E.DUNAUSKAS Šiauliai 750,6 8 7 7 7 8 8 8 DNC 50.5 8
6 CALLISTO 538 J.JOKUBAUSKAS Klaipėda 714,5 7 6 6 8 7 7 7 7 44.5 7
7 NIDA 565 A.KONČIUS Vilnius 739,0 6 5 5 6 5 6 5 6 37 5
8 GIEDRĖ 801 G.IVAŠKA Klaipėda 748,9 4 4 4 5 4 4 4 1 22.5 4
II-a grupė
1 VĖTRA - FLUGER 16 A.UMBRASAS Vilnius 750,6 4 4 4 3 4 6 4 4 27 4
2 VIZIJA 29 K.KOZLOVAS Vilnius 743,6 5 6 6 5 5 5 6 5 34.5 5
3 VILNIA 36 A.VIRBICKAS Vilnius 748,5 6 5 5 DNF 6 4 5 6 36 6
4 VASARA 53 Š.SODEIKA Vilnius 751,2 3 2 2 1 2 3 2 2 14 2
5 KIRAS 280 G.CHOMENTAUSKAS Vilnius 750,4 2 3 3 4 3 2 3 3 18.5 3
6 FUJI - ŪLA 296 A.ŽIŽYS Vilnius 752,6 1 1 1 2 1 1 1 1 7.5 1
III-ia grupė
1 FUJI-VENTA 9 R.GUTAUSKAS Vilnius 755,9 1 1 1 3 1 3 1 1 10.5 1
2 I.C.C.-SKLANDŪNAS 44 M.URBONAVIČIUS Vilnius 759,5 2 2 2 2 2 2 2 3 14.5 3
3 FĖJA 209 P.BAŠLYKOVAS Kaunas 748,1 3 3 3 1 3 1 3 2 14 2
IV-a grupė
1 JOLDIJA 6 S.BUTKEVIČIUS Vilnius 777,3 2 1 1 1 1 1 1 2 9 1
2 VILMA 47 R.DEDONIS Vilnius 770,1 1 3 2 3 2 2 2 3 16.5 3
3 DELČIA - 2 125 V.STANKUS Vilnius 776,4 4 2 3 2 3 3 3 1 14.5 2
4 SAVAS 572 V.BESTAUSKAS Klaipėda 768,1 3 4 4 4 4 4 4 4 25 4
V-a grupė
1 AUDRIUS - 3 105 V.ONAČKO V.j.Trakai 757,7 3 3 3 3 3 3 3 DNC 22.5 3
2 O'SILVIJA 133 O.KUDZEVIČIUS Klaipėda 753,6 1 1 1 2 1 2 1 1 8.5 1
3 SKALVA 270 G.K.KALONAITIS Jonava 793,8 2 2 2 1 2 1 2 2 11 2
4 PLASTMETA - ALTER EGO 646 S.KUDZEVIČIUS Klaipėda 794,4 4 DNF 4 4 4 DNF 4 3 27.5 4