Kuršmarių XXXIV regatos rezultatai

Eil.
Nr.
Jachtos vardas Burės
Nr.
Kapitonas Miestas TA2000 I
ETAPAS
II
ETAPAS
Po 2 etapų III
ETAPAS
Po 3 etapų IV
ETAPAS
Po 4 etapų V
ETAPAS

Galutinis

Klaipėda,
priėmimo boja,
Palanga,
priėmimo boja,
Klaipėda
Klaipėda,
Nida,
Ventės ragas,
Šarkuva,
Labguva,
Nida
  Olimpinė distancija   Nida, Labguva, Ventės ragas, Nida   Nida, Labguva, Nida, Klaipėda
Vieta Vieta Vieta Vieta Vieta Vieta Vieta Vieta Taškai Vieta
0-nė grupė
1 118-NIKE 140 Š.ŠIUGŽDINIS Vilnius  657,5 3 2 2 2 2 2 2 3 17 2
2 ACHEMA 333 R.PIKTYS Jonava  666,8 5 4 4 DNF 5 4 4 2 27 4
3 RAGANOSIS 373 S.PAJARSKAS Kaunas  657,5 2 1 1 1 1 1 1 1 8 1
4 LEGENDA 411 A.DELTUVAS Kaunas  657,5 4 5 5 4 4 5 5 5 33 5
5 RA 63 I.BALODIS Ryga  657,5 1 3 3 3 3 3 3 4 21 3
I-a grupė
1 BANGA 238 A.KALANAVIČIUS Kaunas 732,5 4 5 5 5 5 4 5 DNF 39 5
2 VĖJAS 272 A.ŠAULINSKAS Kaunas 749,3 2 3 3 1 3 1 3 1 12 1
3 FORTŪNA 283 P.GELDOTAS Kaunas 738,9 3 1 1 3 2 2 1 5 20 3
4 BRUNTE 335 T.RYMONIS Kaunas 735,3 1 2 2 2 1 3 2 3 16 2
5 SUOMINIS 501 R.DARGIS Klaipėda 736,3 5 4 4 4 4 5 4 2 26 4
6 CALLISTO 538 J.JOKUBAUSKAS Klaipėda 733,4 7 6 6 6 6 6 6 4 39 6
7 BLUE BIRD 575 A.DOVYDĖNAS Vilnius 747,5 6 7 7 7 7 7 7 DNS 50 7
II-a grupė
1 FUJI-VĖTRA 16 A.UMBRASAS Vilnius 747,9 4 3 3 5 5 4 5 4 27 4
2 VASARA 53 Š.SODEIKA Vilnius 755,0 5 2 2 1 2 2 2 1 14 2
3 MODEINA 271 Š.KRUČIUS Jonava 753,0 1 5 5 2 4 3 3 3 22 3
4 FUJI-KIRAS 280 A.ŽIŽYS Vilnius 750,4 3 1 1 4 1 1 1 2 14 1
5 RAGAS 296 T.VALENTINAITIS Kaunas 750,5 2 4 4 3 3 5 4 5 28 5
III-ia grupė
1 FUJI-VENTA 9 R.GUTAUSKAS Vilnius 753,9 3 2 2 1 2 2 2 4 18 2
2 LIMEDA 18 A.KONČIUS Vilnius 751,8 4 3 3 4 3 5 3 3 25 3
3 I.C.C.-SKLANDŪNAS 44 M.URBONAVIČIUS Vilnius 757,8 1 1 1 2 1 1 1 1 8 1
4 VAINIUS 123 A.GRIGONIS Vilnius 755,1 2 DNF 4 3 4 4 4 2 25 4
5 FĖJA 209 P.BAŠLYKOVAS Kaunas 749,8 5 DNF 5 5 5 3 5 DNS 37 5
IV-a grupė
1 JOLDIJA 6 S.BUTKEVIČIUS Vilnius 777,3 2 3 3 3 3 2 3 2 17 3
2 VILMA 47 R.DEDONIS Vilnius 770,1 1 2 2 2 2 3 2 1 12 1
3 DELČIA - 2 125 V.STANKUS Vilnius 776,4 3 1 1 1 1 1 1 3 13 2
V-a grupė
1 AUDRIUS - 3 105 V.ONAČKO V.j.Trakai 757,7 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1
2 ASTAR 118 A.DAUGULIS Vilnius 776,4 3 DNF 3 2 3 2 3 3 21 3
3 ANTON 508 R.NORKUS Klaipėda 754,0 2 2 2 3 2 3 2 2 16 2
VI-a grupė
1 GILIJA 258 V.MAČIULAITIS Kaunas 787,2 1 DNF 3 1 3 3 3 2 17 2
2 SKALVA 270 G.K.KALONAITIS Jonava 793,8 3 1 2 2 2 1 1 1 9 1
3 ALTER EGO 802 S.KUDZEVIČIUS Klaipėda 779,4 2 2 1 3 1 2 2 3 18 3